2 de junio 2026 al 5 de marzo de 2027 · Vicerrectoría de Docencia
Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales
Facultad de Salud y Bienestar (Enfermería, Psicología Clinica, Bioquímica y Farmacia, Odontología)
Facultad de Ciencias Sociales
Facultad de Ciencias Agropecuarias
Facultad de Ingeniería, Industria y Construcción
Facultad de Educación
Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales
Carrera de Enfermería
Facultad de Ciencias Sociales
Facultad de Ciencias Agropecuarias
Facultad de Ingeniería, Industria y Construcción
Carrera de Medicina
Carrera de Nutrición y Dietética
Facultad de Informática, Ciencias de la Computación e Innovación Tecnológica
Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales
Facultad de Educación
Facultad de Criminología y Ciencias Forenses
Facultad de Informática, Ciencias de la Computación e Innovación Tecnológica
Facultad de Formación Técnica y Tecnológica
Carrera de Gastronomía (Dual e Híbrida)
Carrera de Negociación y Ventas
Carrera de Diseño Gráfico y Medios Digitales
Carrera de Producción y Realización Audiovisual
Carrera de Gestión Comercial
Carrera de Marketing Digital
Educación Inicial modalidad híbrida
| Sistema | Desde | Hasta |
|---|---|---|
| Educ. Inic. Híbrida Med. - Nut. y Diet. | lunes, 14 de septiembre de 2026 | lunes, 25 de enero de 2027 |
| Modular | lunes, 14 de septiembre de 2026 | miércoles, 17 de febrero de 2027 |
| Regular | lunes, 14 de septiembre de 2026 | viernes, 22 de enero de 2027 |
| Reg. Troncal | lunes, 12 de octubre de 2026 | martes, 23 de febrero de 2027 |
| Mod. Troncal Catotec | lunes, 12 de octubre de 2026 | martes, 16 de marzo de 2027 |
| Dual Híbrida | lunes, 12 de octubre de 2026 | miércoles, 14 de abril de 2027 |
| Sistema | Desde | Hasta |
|---|---|---|
| Modular Regular | martes, 2 de junio de 2026 | domingo, 13 de septiembre de 2026 |
| Dual Híbrida Mod. Troncal Catotec Reg. Troncal | martes, 2 de junio de 2026 | domingo, 11 de octubre de 2026 |
| Actividad | Sistema | Desde | Hasta |
|---|---|---|---|
| Nuevos estudiantes | |||
| Primer ciclo | Modular Regular | lunes, 8 de junio de 2026 | domingo, 13 de septiembre de 2026 |
| Primer ciclo | Dual Híbrida Mod. Troncal Catotec Reg. Troncal | lunes, 08 de junio de 2026 | domingo, 11 de octubre de 2026 |
| Primer ciclo | Educ. Inic. Híbrida | lunes, 08 de junio de 2026 | domingo, 13 de septiembre de 2026 |
| Segundo ciclo en adelante | |||
| Matrículas segundo ciclo en adelante | Educ. Inic. Híbrida | viernes, 28 de agosto de 2026 | domingo, 13 de septiembre de 2026 |
| Ordinarias | Modular Regular | viernes, 28 de agosto de 2026 | domingo, 13 de septiembre de 2026 |
| Ordinarias | Dual Híbrida Mod. Troncal Catotec Reg. Troncal | viernes, 25 de septiembre de 2026 | domingo, 11 de octubre de 2026 |
| Medicina | |||
| De 1er. a 2do. ciclo | Med. - Nut. y Diet. | martes, 01 de septiembre de 2026 | domingo, 13 de septiembre de 2026 |
| De 3er. a 4to. ciclo | Med. - Nut. y Diet. | miércoles, 02 de septiembre de 2026 | domingo, 13 de septiembre de 2026 |
| De 5to. a 6to. ciclo | Med. - Nut. y Diet. | jueves, 03 de septiembre de 2026 | domingo, 13 de septiembre de 2026 |
| De 7mo. a 8vo. ciclo | Med. - Nut. y Diet. | viernes, 04 de septiembre de 2026 | domingo, 13 de septiembre de 2026 |
| De 9no. a 10mo. ciclo | Med. - Nut. y Diet. | sábado, 05 de septiembre de 2026 | domingo, 13 de septiembre de 2026 |
| Nutrición y Dietética | |||
| Para todos los ciclos | Med. - Nut. y Diet. | viernes, 28 de agosto de 2026 | domingo, 13 de septiembre de 2026 |
| Extraordinarias | |||
| Educ. Inic. Híbrida Modular Regular | lunes, 14 de septiembre de 2026 | martes, 29 de septiembre de 2026 | |
| Med. - Nut. y Diet. | lunes, 14 de septiembre de 2026 | jueves, 24 de septiembre de 2026 | |
| Dual Híbrida Mod. Troncal Catotec Reg. Troncal | lunes, 12 de octubre de 2026 | martes, 27 de octubre de 2026 | |
| Especiales | |||
| Med. - Nut. y Diet. | viernes, 25 de septiembre de 2026 | viernes, 02 de octubre de 2026 | |
| Educ. Inic. Híbrida Modular Regular | miércoles, 30 de septiembre de 2026 | miércoles, 14 de octubre de 2026 | |
| Dual Híbrida Mod. Troncal Catotec Reg. Troncal | miércoles, 28 de octubre de 2026 | jueves, 12 de noviembre de 2026 | |
| Actividad | Sistema | Desde | Hasta |
|---|---|---|---|
| Matrícula en Nivelación | Med. - Nut. y Diet. | lunes, 8 de junio de 2026 | viernes, 11 de septiembre de 2026 |
| Inducción | Modular | lunes, 09 de septiembre de 2026 | viernes, 11 de septiembre de 2026 |
| Inducción | Educ. Inic. Híbrida Regular | lunes, 14 de septiembre de 2026 | viernes, 18 de septiembre de 2026 |
| Inicio de clases | Med. - Nut. y Diet. | lunes, 21 de septiembre de 2026 | viernes, 22 de enero de 2027 |
| Gastronomía | Dual Híbrida | martes, 6 de octubre de 2026 | jueves, 8 de octubre de 2026 |
| Todas las carreras | Mod. Troncal Catotec | martes, 6 de octubre de 2026 | jueves, 8 de octubre de 2026 |
| Todas las carreras | Reg. Troncal | lunes, 12 de octubre de 2026 | viernes, 16 de octubre de 2026 |
| Examen de Admisión Nutrición y Dietética | |||
| Examen de Admisión Carrera de Nutrición y Dietética | Med. - Nut. y Diet. | Viernes, 31 de julio de 2026 | — |
| Actividad | Sistema | Desde | Hasta |
|---|---|---|---|
| Postulación primera vez | |||
| Ingreso de la ficha socioeconómica | Todos | lunes, 14 de septiembre de 2026 | martes, 27 de octubre de 2026 |
| Notificación de turnos para la entrevista | Todos | miércoles, 28 de octubre de 2026 | viernes, 30 de octubre de 2026 |
| Entrevistas presenciales | Todos | lunes, 9 de noviembre de 2026 | lunes, 23 de noviembre de 2026 |
| Acreditación de beneficios | Todos | martes, 1 de diciembre de 2026 | lunes, 7 de diciembre de 2026 |
| Renovación | |||
| Ingreso de la ficha socioeconómica | Todos | lunes, 20 de julio de 2026 | viernes, 28 de agosto de 2026 |
| Acreditación de beneficios | Todos | martes, 1 de septiembre de 2026 | lunes, 21 de septiembre de 2026 |
| Actividad | Sistema | Desde | Hasta |
|---|---|---|---|
| Interciclo | Regular | jueves, 12 de noviembre de 2026 | miércoles, 18 de noviembre de 2026 |
| Interciclo | Med. - Nut. y Diet. | lunes, 16 de noviembre de 2026 | lunes, 23 de noviembre de 2026 |
| Interciclo | Educ. Inic. Híbrida | lunes, 16 de noviembre de 2026 | viernes, 20 de noviembre de 2026 |
| Interciclo | Reg. Troncal | miércoles, 9 de diciembre de 2026 | martes, 15 de diciembre de 2026 |
| Evaluación Integradora (Medicina) | Med. - Nut. y Diet. | lunes, 11 de enero de 2027 | martes, 12 de enero de 2027 |
| Examen Final | Regular | lunes, 25 de enero de 2027 | viernes, 29 de enero de 2027 |
| Examen Final | Med. - Nut. y Diet. | martes, 26 de enero de 2027 | martes, 02 de febrero de 2027 |
| Examen Final | Educ. Inic. Híbrida | martes, 26 de enero de 2027 | lunes, 01 de febrero de 2027 |
| Examen Final | Reg. Troncal | miércoles, 24 de febrero de 2027 | martes, 2 de marzo de 2027 |
| Examen Final | Dual Híbrida Modular Mod. Troncal Catotec | La fecha de la evaluación final se realizará de acuerdo a la planificación de cada uno de los módulos y carreras | — |
| Interciclo | Dual Híbrida Modular Mod. Troncal Catotec | La fecha de la evaluación inter módulo (interciclo), será definida de acuerdo a la planificación de cada módulo. | — |
| Recuperación | Modular Mod. Troncal Catotec | La fecha de la evaluación de recuperación se realizará de acuerdo a la planificación de cada uno de los módulos y carreras | — |
| Semana de recuperación | Dual Híbrida | La fecha de la evaluación de recuperación se realizará de acuerdo a la planificación de cada uno de los módulos y carreras | — |
| Recuperación | |||
| Tutorías de Recuperación | Regular | lunes, 1 de febrero de 2027 | martes, 2 de febrero de 2027 |
| Tutorías de recuperación | Educ. Inic. Híbrida | martes, 02 de febrero de 2027 | miércoles, 03 de febrero de 2027 |
| Evaluación de Recuperación | Regular | miércoles, 3 de febrero de 2027 | viernes, 5 de febrero de 2027 |
| Tutorías de recuperación | Med. - Nut. y Diet. | miércoles, 03 de febrero de 2027 | jueves, 04 de febrero de 2027 |
| Evaluación de recuperación | Educ. Inic. Híbrida | jueves, 04 de febrero de 2027 | viernes, 05 de febrero de 2027 |
| Evaluación de recuperación | Med. - Nut. y Diet. | jueves, 11 de febrero de 2027 | viernes, 12 de febrero de 2027 |
| Tutorías de Recuperación | Reg. Troncal | miércoles, 3 de marzo de 2027 | jueves, 4 de marzo de 2027 |
| Evaluación de Recuperación | Reg. Troncal | viernes, 5 de marzo de 2027 | martes, 9 de marzo de 2027 |
| Actividad | Sistema | Desde | Hasta |
|---|---|---|---|
| Caso fortuito o fuerza mayor | Educ. Inic. Híbrida Regular Med. - Nut. y Diet. | lunes, 14 de septiembre de 2026 | lunes, 11 de enero de 2027 |
| Voluntario | Educ. Inic. Híbrida Regular Med. - Nut. y Diet. | lunes, 14 de septiembre de 2026 | martes, 13 de octubre de 2026 |
| Caso fortuito o fuerza mayor | Reg. Troncal | lunes, 12 de octubre de 2026 | viernes, 5 de febrero de 2027 |
| Voluntario | Reg. Troncal | lunes, 12 de octubre de 2026 | miércoles, 11 de noviembre de 2026 |
| Caso fortuito o fuerza mayor | Dual Híbrida Modular Mod. Troncal Catotec | Hasta una semana previa al examen final | — |
| Voluntario | Dual Híbrida Modular Mod. Troncal Catotec | Hasta el 25% de transcurrido el módulo | — |
| Actividad | Sistema | Desde | Hasta |
|---|---|---|---|
| Semana Académica (Jornada Estudiantil y Congreso Internacional de Ciencias de la Salud) | Med. - Nut. y Diet. | lunes, 12 de octubre de 2026 | viernes, 16 de octubre de 2026 |
| Actividad | Sistema | Desde | Hasta |
|---|---|---|---|
| Enfermería Cohorte Mayo 2026 Matrículas | |||
| Ordinarias | Regular Reg. Troncal | lunes, 2 de noviembre de 2026 | lunes, 16 de noviembre de 2026 |
| Extraordinarias | Regular Reg. Troncal | martes, 17 de noviembre de 2026 | miércoles, 25 de noviembre de 2026 |
| Enfermería Cohorte Septiembre 2026 Matrículas | |||
| Ordinarias | Regular Reg. Troncal | miércoles, 5 de agosto de 2026 | miércoles, 12 de agosto de 2026 |
| Extraordinarias | Regular Reg. Troncal | jueves, 13 de agosto de 2026 | jueves, 20 de agosto de 2026 |
| Enfermería retiro asignaturas | |||
| Primera Rotación (Cohorte Septiembre 2026) | Regular Reg. Troncal | Hasta el martes, 15 de septiembre de 2026 | — |
| Caso Fortuito o fuerza mayor: | Regular Reg. Troncal | Hasta una semana antes del examen final de la primera rotación Cohorte Septiembre 2026 o tercera rotación Cohorte Mayo 2026. | — |
| Tercera Rotación (Cohorte Septiembre 2025): | Regular Reg. Troncal | Hasta el lunes 16 de noviembre de 2026 | — |
| Medicina Matrículas | |||
| Ordinarias | Med. - Nut. y Diet. | miércoles, 5 de agosto de 2026 | miércoles, 12 de agosto de 2026 |
| Extraordinarias | Med. - Nut. y Diet. | jueves, 13 de agosto de 2026 | jueves, 20 de agosto de 2026 |
| Medicina Retiro de asignaturas | |||
| Voluntario | Med. - Nut. y Diet. | martes, 01 de septiembre de 2026 | miércoles, 30 de septiembre de 2026 |
| Caso fortuito o fuerza mayor | Med. - Nut. y Diet. | Una semana antes del examen de fin de Rotación | — |
| Actividad | Sistema | Desde | Hasta |
|---|---|---|---|
| Recepción de documentos | Med. - Nut. y Diet. | viernes, 21 de agosto de 2026 | viernes, 04 de septiembre de 2026 |
| Análisis y notificación | Med. - Nut. y Diet. | lunes, 07 de septiembre de 2026 | viernes, 11 de septiembre de 2026 |
| Actividad | Sistema | Desde | Hasta |
|---|---|---|---|
| Postulación | Educ. Inic. Híbrida Regular Med. - Nut. y Diet. | lunes, 14 de septiembre de 2026 | lunes, 28 de septiembre de 2026 |
| Postulación | Reg. Troncal | lunes, 12 de octubre de 2026 | lunes, 26 de octubre de 2026 |
| Postulación | Dual Híbrida Modular Mod. Troncal Catotec | De acuerdo al cronograma establecido por la carrera previo al inicio de los módulos. | — |
| Actividad | Sistema | Desde | Hasta |
|---|---|---|---|
| Gastronomía | Dual Híbrida | jueves, 17 de diciembre de 2026 | martes, 23 de marzo de 2027 |
| Negociación y Ventas | Dual Híbrida | lunes, 19 de otubre de 2026 | lunes, 29 de marzo de 2027 |
| Actividad | Sistema | Desde | Hasta |
|---|---|---|---|
| Presentación de solicitud | Med. - Nut. y Diet. | lunes, 17 de agosto de 2026 | lunes, 31 de agosto de 2026 |
| Presentación de solicitud | Educ. Inic. Híbrida Modular Regular | viernes, 28 de agosto de 2026 | martes, 29 de septiembre de 2026 |
| Presentación de solicitud | Dual Híbrida Mod. Troncal Catotec Reg. Troncal | viernes, 25 de septiembre de 2026 | martes, 27 de octubre de 2026 |
Eco. Vanessa Bermeo Pazmiño, PhD.
Vicerrectora de Docencia
Universidad Católica de Cuenca
Ing. Malhena Sánchez P. MgGE. MGTI.
Directora de Gestión Docente
Universidad Católica de Cuenca